날짜 | 구분 | 메뉴 | 칼로리 |
---|---|---|---|
0304 | 중식 | `바나나_친 | 23.1 Kcal |
0306 | 중식 | 친환경 구운달걀 (1) | 72.5 Kcal |
0310 | 중식 | `청도반건시 (13) | 64.2 Kcal |
0312 | 중식 | 천혜향 | 68.1 Kcal |
0317 | 중식 | `가바사과쥬스 (13) | 60.2 Kcal |
0319 | 중식 | `바나나_친 | 23.1 Kcal |
0331 | 석식 | 쌀밥 `콩나물국 (5.6) `사각어묵야채볶음 (1.5.6.13) 제육볶음 (5.6.10.13) `계란두부전/양념장 (1.5.6) 배추김치 (9) 쥬시쿨 |
878.3 Kcal |