| 날짜 | 구분 | 메뉴 | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 1201 | 중식 | 허니버터아몬드 (2.5) | 57.4 Kcal |
| 1202 | 중식 | 우리밀약과 (6) | 127.1 Kcal |
| 1203 | 중식 | 감귤주스 (13) | 67.8 Kcal |
| 1204 | 중식 | 스틱치즈케익 (1.2.5.6) | 95.9 Kcal |
| 1205 | 중식 | 떠먹는 요거트 (2.5.6) | 160.2 Kcal |
| 1208 | 중식 | 레몬주스 (13) | 70.1 Kcal |
| 1209 | 중식 | 블루베리요구르트 (2) | 45.1 Kcal |
| 1210 | 중식 | 휘낭시에 (1.2.5.6) | 53.6 Kcal |
| 1211 | 중식 | 모찌팥쑥떡 (5) | 98.1 Kcal |
| 1212 | 중식 | 사과주스 (13) | 117.8 Kcal |
| 1215 | 중식 | 오렌지&파인애플음료 | 64.8 Kcal |
| 1216 | 중식 | 카스테라찹쌀떡 (1.2.5.6) | 94.9 Kcal |
| 1217 | 중식 | 포도주스 | 49.1 Kcal |
| 1218 | 중식 | 버터쿠키 (1.2.5.6) | 94.8 Kcal |
| 1219 | 중식 | 마시는 요거트 (2) | 100.2 Kcal |
| 1222 | 중식 | 앙버떡 (2.6) | 144.4 Kcal |
| 1223 | 중식 | 딸바스무디 (2) | 102.4 Kcal |
| 1224 | 중식 | 트리도넛 (1.2.5.6) | 269.2 Kcal |
| 1226 | 중식 | 밀감푸딩 | 70.6 Kcal |
| 1229 | 중식 | 플레인요구르트 (2) | 75.9 Kcal |
| 1230 | 중식 | 오레오쿠키 (1.2.5.6) | 190.0 Kcal |
| 1231 | 중식 | 구운계란 (1) 햄치즈샌드위치 (1.2.5.6.10) 오렌지에이드 |
316.0 Kcal |